符合標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
GB17691 重型柴油?污染物排放限值及測(cè)量?法(中國(guó)第六階段)
GB20891 非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量?法(中國(guó)第三、四階段)
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
Euro VI regulation for heavy-duty vehicles
EU Stage V regulation for non-road mobile machinery
氣體種類(lèi) | 檢測(cè)量程 | 分辨率 | 測(cè)量誤差 | 上升時(shí)間 |
THC | 0~10~30000 ppmC1 | 0.1ppm | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
CH4 | 0~10~30000 ppmC1 | 0.1ppm | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
NOx | 0~10~10000 ppmC1 | 0.1ppm | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
CO | 0~0.005~10% | 1ppm | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
CO2 | 0~0.1~20% | 0.01% | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
O2 | 0~1~25% | 0.01% | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
EGR CO2 | 0~0.1~20% | 0.01% | ≤2%讀數(shù)或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息