系統(tǒng)配置
主機系統(tǒng) | ||||
氣體組分 | CO | CO2 | NO | NO2 |
測量原理 | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
測量量程 | 0-0.5~5% | 0-5~20% | 0-3000 ppm | 0-1000 ppm |
響應時間 | T10-90<2.5s | |||
準確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標準差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |||
重復性 | ≤±0.5%FS | |||
漂移 | ≤±1%FS/8h | |||
運行環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~45℃;環(huán)境濕度:≤90%RH;海拔高度:0~3000m | |||
排氣流量計 | ||||
排氣溫度范圍 | -5℃~500℃ | |||
排氣溫度測量準確度 | ≤±1%讀數(shù)或±2℃ | |||
排氣流量測量量程 | 10-600kg/h;100-2000kg/h | |||
排氣流量測量準確度 | ≤±2.0%讀數(shù)或≤±0.5%滿量程 | |||
排氣流量測量線性度 | 判定系數(shù):≥0.990;標準差:≤1%滿量程;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤1%滿量程 | |||
響應時間 | <1s | |||
THC/CH4分析儀 | ||||
氣體組分 | THC | CH4 | ||
測量原理 | HFID | NMC-FID | ||
最小量程 | 0-100 ppmC | 0-100 ppmC | ||
最大量程 | 0-10000 ppmC | 0-3000 ppmC | ||
響應時間 | T10-90<2.5s | |||
準確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標準差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |||
重復性 | ≤±0.5%FS | |||
漂移 | ≤±1%FS/8h | |||
PN分析儀 | ||||
最小粒徑限制 | 23 nm或10 nm | |||
測量原理 | 電暈荷電計數(shù)法 | |||
測量量程 | 600-1.3*109 #/cm3 | |||
測量準確度 | ≤±10% | |||
VPR去除效率 | >99.0%(C40) | |||
響應時間 | T90<5s | |||
NH3/N2O分析儀 | ||||
氣體組分 | NH3 | N2O | ||
測量量程 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm | ||
響應時間 | T10-90<2.5s | |||
準確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
線性度 | 判定系數(shù):≥0.998;標準差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數(shù):≤0.5%FS | |||
重復性 | ≤±0.5%FS | |||
漂移 | ≤±1%FS/8h |
請聯(lián)系我們,獲取更多產品信息